| पद | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | Q43W-4000A3 कंटेनर स्क्रैप मेटल शीयर |
| काटने की शक्ति (कटिंग सिलेंडर) | 2000×2 kN (400 टन) |
| खुराक खुलना (L×W) | 3200×2400 मिमी |
| डिस्चार्ज का उद्घाटन (W×H) | 1400×400 मिमी |
| ब्लेड की लंबाई | 1400 मिमी |
| काटने की गति | 3~4 टुकड़े/मिनट |
| क्षमता | ४६ टन/घंटा |
| हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 25.0 एमपीए |
| तेल शीतलन | वायु शीतलन प्रणाली |
| मोटर | 37 kW, 1480 r/min, 2 सेट |
| पंप | 160 मिलीलीटर प्रति दिन, 31.5 एमपीए, 2 सेट |
| विद्युत आपूर्ति | 380V / 50Hz (अनुकूलित) |
| कुल शक्ति | लगभग 85.5 किलोवाट (9 किलोवाट हीटिंग पावर) |
| कुल आकार | 6650×2500×2920 मिमी |
| कुल वजन | लगभग 20.5 टन |
| काटने के संदर्भ |
100×100 वर्ग; 180×180×15 कोण (3 पीसी); Φ110 गोल; 320×132×11.5 आई-बीम; 30×450 प्लेट; 320×90×10 चैनल |
| पद | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | Q43W-4000A3 कंटेनर स्क्रैप मेटल शीयर |
| काटने की शक्ति (कटिंग सिलेंडर) | 2000×2 kN (400 टन) |
| खुराक खुलना (L×W) | 3200×2400 मिमी |
| डिस्चार्ज का उद्घाटन (W×H) | 1400×400 मिमी |
| ब्लेड की लंबाई | 1400 मिमी |
| काटने की गति | 3~4 टुकड़े/मिनट |
| क्षमता | ४६ टन/घंटा |
| हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 25.0 एमपीए |
| तेल शीतलन | वायु शीतलन प्रणाली |
| मोटर | 37 kW, 1480 r/min, 2 सेट |
| पंप | 160 मिलीलीटर प्रति दिन, 31.5 एमपीए, 2 सेट |
| विद्युत आपूर्ति | 380V / 50Hz (अनुकूलित) |
| कुल शक्ति | लगभग 85.5 किलोवाट (9 किलोवाट हीटिंग पावर) |
| कुल आकार | 6650×2500×2920 मिमी |
| कुल वजन | लगभग 20.5 टन |
| काटने के संदर्भ |
100×100 वर्ग; 180×180×15 कोण (3 पीसी); Φ110 गोल; 320×132×11.5 आई-बीम; 30×450 प्लेट; 320×90×10 चैनल |